关于2021-2022学年外国语学院“国家奖学金”“云南省政府奖学金”“国家励志奖学金”“云南省政府励志奖学金”评审结果公示
根据《昆明文理学院关于国家奖学金云南省政府奖学金国家励志奖学金云南省政府励志奖学金的评选办法》的相关要求,外国语学院院级评审委员会本着公平、公正、公开的原则,结合我院实际情况,在全院展开工作。
现将评审结果公示3个工作日,如对评审结果有异议,请在公示期内到 外国语学院杨林校区学生办公室W209 查询、举报,逾期不予办理。
公示内容:附件
公示时间:2022年 9 月 24日2022年9日26日
联系人:王娟、张秋玲
举报电话: 0871-65843308 ;18987134261;13669763542
(盖章)
2022年 9月 23日
昆明文理学院 外国语学院
| 国家奖学金 | ||
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 高娴 | 2019级法语班 | 20194218005 |
| 政治面貌 | 综测成绩/年排 | 学业成绩/年排 |
| 共青团员、入党积极分子 | 89/1 | 89/1 |
| 省奖 | 校奖 | 院奖 |
| 2 | 1 | 1 |
| 证书 | ||
| 1、大学英语4级 2、法语专业4级 | 3、普通话二乙等 | |
| 云南省省政府奖学金 | ||
| 姓名 | 班级 | 学号 |
| 赵孟瑶 | 2019级英语B班 | 20194201175 |
| 政治面貌 | 综测成绩/年排 | 学业成绩/年排 |
| 中共预备党员 | 90.28/1 | 89.8/1 |
| 省奖 | 校奖 | 院奖 |
| 0 | 3 | 1 |
| 证书 | ||
| 1、大学英语4级; 2、大学英语6级; | 3、专业英TEM4 4、计算机一级 | 5、高中英语教师资格证书;6、二甲 |
| 国家励志奖学金 | |||
| 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 |
| 杨静 | 2021级 | 翻译 | 21426100001 |
| 常开玉 | 2021级 | 英语 | 21420100001 |
| 冯珊珊 | 2021级 | 英语 | 21420100232 |
| 张幸 | 2021级 | 英语 | 21420100237 |
| 杨琴仙 | 2021级 | 英语 | 21420100254 |
| 黄蓉 | 2021级 | 英语 | 21420100127 |
| 沈武祥 | 2021级 | 英语 | 21420100066 |
| 杨梦琴 | 2021级 | 英语 | 21420100281 |
| 张紫婷 | 2021级 | 英语 | 21420100041 |
| 高蕊 | 2021级 | 英语 | 21420010329 |
| 龙正凤 | 2021级 | 英语 | 21420100250 |
| 秦雨妍 | 2020级 | 英语 | 20204201186 |
| 李思红 | 2020级 | 英语 | 20204201067 |
| 黄溶 | 2020级 | 英语 | 20204201072 |
| 张荣杰 | 2020级 | 英语 | 20204201220 |
| 孔雪怡 | 2020级 | 英语 | 20204201205 |
| 田茂荣 | 2020级 | 英语 | 20204201068 |
| 张逢娟 | 2020级 | 英语 | 20204201061 |
| 梁玉娇 | 2020级 | 英语 | 20204201065 |
| 李建芳 | 2020级 | 英语 | 20204201340 |
| 刘国益 | 2020级 | 英语 | 20204201071 |
| 白思琪 | 2020级 | 泰语 | 20204220010 |
| 向椿 | 2019级 | 英语 | 20194201113 |
| 李艳云 | 2019级 | 英语 | 20194201040 |
| 潘灿敏 | 2019级 | 英语 | 20194201088 |
| 杨玉虹 | 2019级 | 英语 | 20194201302 |
| 陈明轩 | 2019级 | 英语 | 20194201241 |
| 王润 | 2019级 | 英语 | 20194201264 |
| 王梦 | 2019级 | 英语 | 20194201311 |
| 余丹 | 2019级 | 英语 | 20194201090 |
| 锁玉茹 | 2019级 | 英语 | 20194201049 |
| 常雨洁 | 2019级 | 泰语 | 20194205017 |
| 杨国燕 | 2019级 | 英语 | 20194201161 |
| 陈兴美 | 2019级 | 英语 | 20194201153 |
| 姚小婉 | 2019级 | 英语 | 20194201005 |
| 云南省励志奖学金 | |||
| 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 |
| 万如霞 | 2020级 | 泰语 | 20204220001 |
| 余祎婷 | 2020级 | 英语 | 20204201086 |
| 冯子木 | 2019级 | 法语 | 20194218007 |
| 母丹 | 2019级 | 英语 | 20194201349 |
| 陈元锐 | 2021级 | 英语 | 21420100262 |
